Wettervorhersage
Kathmandu, Nepal
Jan 21, 2025 - Di
Kathmandu, NP | 19°C Dunst | |
Wind
0 m/s
Humidity
42%
Pressure
758.31 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
die jan 21 | 19/10°C | 3 m/s, WNW | 42% | 758.31 mmHg | |
mit jan 22 | 23/11°C | 3 m/s, WNW | 22% | 759.81 mmHg | |
don jan 23 | 23/11°C | 3 m/s, W | 25% | 759.81 mmHg | |
fre jan 24 | 21/9°C | 3 m/s, WNW | 18% | 759.06 mmHg | |
sam jan 25 | 21/9°C | 3 m/s, SSW | 26% | 758.31 mmHg |
Thimphu, Bhutan
Jan 21, 2025 - Di
Thimphu, BT | 15°C Klarer Himmel | |
Wind
2 m/s, OSO
Humidity
31%
Pressure
756.06 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
die jan 21 | 15/3°C | 2 m/s, SO | 31% | 756.06 mmHg | |
mit jan 22 | 14/2°C | 2 m/s, SO | 36% | 758.31 mmHg | |
don jan 23 | 13/2°C | 3 m/s, SO | 37% | 758.31 mmHg | |
fre jan 24 | 10/3°C | 3 m/s, SO | 37% | 757.56 mmHg | |
sam jan 25 | 11/3°C | 3 m/s, SO | 36% | 757.56 mmHg |
Leh, Ladakh
Jan 21, 2025 - Di
Leh, IN | -13°C Überwiegend bewölkt | |
Wind
1 m/s, S
Humidity
79%
Pressure
774.07 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
die jan 21 | -13/-19°C | 3 m/s, NNO | 79% | 774.07 mmHg | |
mit jan 22 | -15/-15°C | 3 m/s, NNO | 70% | 776.32 mmHg | |
don jan 23 | -13/-20°C | 3 m/s, SSW | 84% | 771.82 mmHg | |
fre jan 24 | -15/-23°C | 3 m/s, NO | 73% | 780.82 mmHg | |
sam jan 25 | -17/-25°C | 4 m/s, NNO | 51% | 788.32 mmHg |
Bischkek, Kirgistan
Jan 21, 2025 - Di
Bischkek, KG | 5°C Überwiegend bewölkt | |
Wind
1 m/s, O
Humidity
68%
Pressure
762.82 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
die jan 21 | 5/1°C | 3 m/s, WSW | 67% | 762.82 mmHg | |
mit jan 22 | -0/-8°C | 7 m/s, NNW | 90% | 768.07 mmHg | |
don jan 23 | -7/-12°C | 4 m/s, NW | 78% | 785.32 mmHg | |
fre jan 24 | -6/-7°C | 2 m/s, SSO | 61% | 786.82 mmHg | |
sam jan 25 | 1/-3°C | 3 m/s, SSO | 74% | 775.57 mmHg |
Arusha, Tansania
Jan 21, 2025 - Di
Arusha, TZ | 21°C Überwiegend bewölkt | |
Wind
1 m/s, ONO
Humidity
61%
Pressure
762.07 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
die jan 21 | 25/20°C | 3 m/s, O | 46% | 760.56 mmHg | |
mit jan 22 | 28/20°C | 2 m/s, O | 36% | 759.06 mmHg | |
don jan 23 | 27/19°C | 3 m/s, SO | 41% | 759.06 mmHg | |
fre jan 24 | 26/20°C | 2 m/s, OSO | 45% | 757.56 mmHg | |
sam jan 25 | 23/19°C | 2 m/s, SW | 55% | 759.06 mmHg |