Wettervorhersage
Kathmandu, Nepal
Apr 8, 2025 - Di
Kathmandu, NP | 24°C Dunst | |
Wind
2 m/s, OSO
Humidity
53%
Pressure
762.82 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
die apr 8 | 24/21°C | 4 m/s, SSW | 50% | 762.07 mmHg | |
mit apr 9 | 27/19°C | 4 m/s, SW | 31% | 760.56 mmHg | |
don apr 10 | 23/16°C | 4 m/s, WSW | 50% | 756.81 mmHg | |
fre apr 11 | 27/17°C | 3 m/s, SSW | 36% | 754.56 mmHg | |
sam apr 12 | 26/16°C | 4 m/s, O | 39% | 756.06 mmHg |
Thimphu, Bhutan
Apr 8, 2025 - Di
Thimphu, BT | 19°C Ein paar Wolken | |
Wind
3 m/s, SO
Humidity
34%
Pressure
762.82 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
die apr 8 | 19/9°C | 4 m/s, SSO | 34% | 762.82 mmHg | |
mit apr 9 | 18/9°C | 3 m/s, SO | 41% | 760.56 mmHg | |
don apr 10 | 13/8°C | 3 m/s, SSO | 69% | 758.31 mmHg | |
fre apr 11 | 15/8°C | 2 m/s, SSO | 55% | 756.06 mmHg | |
sam apr 12 | 14/8°C | 2 m/s, S | 64% | 758.31 mmHg |
Leh, Ladakh
Apr 8, 2025 - Di
Leh, IN | -2°C Mäßig bewölkt | |
Wind
1 m/s, SSW
Humidity
61%
Pressure
775.57 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
die apr 8 | -2/-8°C | 3 m/s, NNO | 61% | 775.57 mmHg | |
mit apr 9 | -1/-5°C | 3 m/s, NNO | 73% | 771.82 mmHg | |
don apr 10 | 0/-3°C | 3 m/s, SW | 78% | 766.57 mmHg | |
fre apr 11 | 0/-5°C | 2 m/s, SW | 74% | 764.32 mmHg | |
sam apr 12 | 1/-5°C | 3 m/s, NNO | 68% | 765.82 mmHg |
Bischkek, Kirgistan
Apr 8, 2025 - Di
Bischkek, KG | 18°C Klarer Himmel | |
Wind
4 m/s, NNW
Humidity
47%
Pressure
765.82 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
die apr 8 | 19/16°C | 4 m/s, SO | 46% | 765.82 mmHg | |
mit apr 9 | 19/14°C | 3 m/s, NNW | 41% | 764.32 mmHg | |
don apr 10 | 19/15°C | 3 m/s, N | 46% | 762.82 mmHg | |
fre apr 11 | 23/18°C | 4 m/s, NNW | 28% | 758.31 mmHg | |
sam apr 12 | 25/20°C | 4 m/s, NNW | 23% | 756.81 mmHg |
Arusha, Tansania
Apr 8, 2025 - Di
Arusha, TZ | 19°C Leichter Regen | |
Wind
1 m/s, O
Humidity
86%
Pressure
764.32 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
die apr 8 | 21/18°C | 2 m/s, O | 77% | 763.57 mmHg | |
mit apr 9 | 23/19°C | 2 m/s, OSO | 71% | 762.07 mmHg | |
don apr 10 | 24/19°C | 2 m/s, OSO | 68% | 760.56 mmHg | |
fre apr 11 | 23/19°C | 2 m/s, OSO | 72% | 759.81 mmHg | |
sam apr 12 | 21/18°C | 3 m/s, OSO | 77% | 759.81 mmHg |